Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Green Gram(Moong)(Whole) wholesale rates for 10 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Achalda APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Auraiya APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Bewar APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Kishunpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Konch APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Ait APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Aligarh APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jarar APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mainpuri APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Maudaha APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Ait APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Anoop Shahar APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Atrauli APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Ghaziabad APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹10,085 | ₹10,254 | ₹11,160 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹8,767 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Madhogarh APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Charra APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 07 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mahoba APMC Mahoba, Uttar Pradesh | ₹6,650 | ₹6,675 | ₹6,700 | — | 07 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 07 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Prayagraj APMC Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 07 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Shahjahanpur APMC Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,690 | ₹7,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Aligarh APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 06 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Ait APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Choubepur APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Gurusarai APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Haathras APMC Hathras, Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mauranipur APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Orai APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Ait APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Aligarh APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Atrauli APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Banthara APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Bindki APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,582 | ₹7,200 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹7,050 | ₹7,966 | ₹8,768 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Orai APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹6,342 | ₹6,400 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Sirsaganj APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 04 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).