Paddy(Common) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Paddy(Common) wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy(Common) B P T · Local | Darsi APMC Prakasam, Andhra Pradesh | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Kakinada (Urban) APMC Kakinada, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,390 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Other · Local | Kandukur APMC Prakasam, Andhra Pradesh | ₹2,380 | ₹2,400 | ₹2,450 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · FAQ | Narasannapet APMC Srikakulam, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) B P T · Local | Ongole APMC Prakasam, Andhra Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1001 · FAQ | Peddapuram APMC Kakinada, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,390 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · Non-FAQ | Rajupalem APMC Palnadu, Andhra Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · FAQ | Samalkot APMC Kakinada, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,380 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · Non-FAQ | Varaseoni APMC Balaghat, Madhya Pradesh | ₹1,975 | ₹3,575 | ₹3,755 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Basti APMC Basti, Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Other · FAQ | Chandausi APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Golagokarnath APMC Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Gonda APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Other · FAQ | Mohammdi APMC Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Basmati · FAQ | Powayan APMC Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Raibareilly APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Other · FAQ | Shahabad(New Mandi) APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Yusufpur APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | — | 06 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1121 · Local | Achanta APMC West Godavari, Andhra Pradesh | ₹2,359 | ₹2,369 | ₹2,375 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · Local | Addanki APMC Prakasam, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,410 | ₹2,430 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · Local | Akiveedu APMC West Godavari, Andhra Pradesh | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · FAQ | Alamuru APMC Dr.B.R.A.Konaseema, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · FAQ | Amadalavalasa APMC Srikakulam, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1001 · FAQ | Amalapuram APMC Dr.B.R.A.Konaseema, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,468 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · FAQ | Anaparthy APMC East Godavari, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,560 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Sona · FAQ | Atmakur (Nandyal District) APMC Nandyal, Andhra Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Nellore Sanna · FAQ | Atmakur (SPSR Nellore District) APMC SPSR Nellore, Andhra Pradesh | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · Local | Attili APMC West Godavari, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · Local | B.N.Kandriga APMC Tirupathi, Andhra Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Masuri · Local | Badvel APMC YSR Kadapa, Andhra Pradesh | ₹2,380 | ₹2,400 | ₹2,430 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) B P T · Local | Bapatla APMC Bapatla, Andhra Pradesh | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1001 · Grade Range-1 | Bhimavaram APMC West Godavari, Andhra Pradesh | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) B P T · Local | Chirala APMC Bapatla, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · Local | Chodavaram APMC Anakapally, Andhra Pradesh | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) B P T · FAQ | Divi (HQ-Avanigadda) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹3,100 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1121 · FAQ | Etcherla APMC Srikakulam, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1001 · Local | Gannavaram APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1001 · Local | Ghantsala (HQ-Kodali) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) MTU-1010 · Local | Gudur APMC SPSR Nellore, Andhra Pradesh | ₹2,389 | ₹2,435 | ₹2,475 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Masuri · Local | Hiramandalam APMC Srikakulam, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Sannalu · Local | Ichapuram APMC Srikakulam, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Paddy · FAQ | Ipur APMC Palnadu, Andhra Pradesh | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,720 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Jaggampet APMC Kakinada, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,380 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) MTU-1001 · Local | Kaikaluru APMC Eluru, Andhra Pradesh | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Common · FAQ | Kakinada (Urban) APMC Kakinada, Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,390 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) MTU-1001 · Local | Kalidindi APMC Eluru, Andhra Pradesh | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) B P T · Local | Kamalapuram APMC YSR Kadapa, Andhra Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1001 · FAQ | Kanchili APMC Srikakulam, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) Other · Local | Kandukur APMC Prakasam, Andhra Pradesh | ₹2,380 | ₹2,400 | ₹2,450 | — | 05 Sep 2026 |
| Paddy(Common) 1001 · FAQ | Karapa APMC Kakinada, Andhra Pradesh | ₹2,363 | ₹2,366 | ₹2,369 | — | 05 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).