Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Pomogranate · Local | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,500 | ₹16,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Theni(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹17,000 | ₹22,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) Tuticorin, Tamil Nadu | ₹21,000 | ₹21,500 | ₹22,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Farukhabad APMC Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | Naugarh APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹6,950 | ₹6,960 | ₹6,970 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Manglaur APMC Haridwar, Uttarakhand | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹6,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Rudrapur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Gondal(Veg.market Gondal) APMC Rajkot, Gujarat | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹10,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Barwala(Hisar) APMC Hissar, Haryana | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Fatehabad APMC Fatehabad, Haryana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Gohana APMC Sonipat, Haryana | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Ladwa APMC Kurukshetra, Haryana | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Narwana APMC Jind, Haryana | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Pataudi APMC Gurgaon, Haryana | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Punhana APMC Mewat, Haryana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Chamba Chamba, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kullu Kullu, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Baijnath Kangra, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹13,500 | ₹15,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹8,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Dhanotu Mandi, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹11,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Dharamshala Kangra, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Jaisinghpur Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹11,500 | ₹16,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Jassur Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹10,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Palampur Kangra, Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | MAC F&V Market Narwal Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | ₹7,000 | ₹11,000 | ₹15,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Davangere APMC Davangere, Karnataka | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Barshi Solapur, Maharashtra | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹9,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹10,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Garh Shankar APMC Hoshiarpur, Punjab | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Jalalabad APMC Fazilka, Punjab | ₹13,000 | ₹13,200 | ₹13,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Khanna APMC Ludhiana, Punjab | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Malerkotla APMC Sangrur, Punjab | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹6,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Mukerian APMC Hoshiarpur, Punjab | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Sirhind APMC Fatehgarh, Punjab | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Jodhpur (F&V) APMC Jodhpur, Rajasthan | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Kota (F&V) APMC Kota, Rajasthan | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,500 | ₹23,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 09 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).