Pumpkin Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pumpkin wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Haibargaon APMC Nagaon, Assam | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,900 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Tinsukia Market Tinsukia, Assam | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,900 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Chandigarh (Grain/F&V) APMC Chandigarh | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Dahod(Veg. Market) APMC Dahod, Gujarat | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Surat APMC Surat, Gujarat | ₹600 | ₹1,300 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Ganaur APMC Sonipat, Haryana | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Hansi APMC Hissar, Haryana | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Ladwa APMC Kurukshetra, Haryana | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Naraingarh APMC Ambala, Haryana | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Shahabad APMC Kurukshetra, Haryana | ₹600 | ₹800 | ₹1,200 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | PMY Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹2,300 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | PMY Kullu Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | PMY Una Una, Himachal Pradesh | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Dharamshala Kangra, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | SMY Nadaun Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | SMY Nahan Sirmore, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | SMY Nalagarh Solan, Himachal Pradesh | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Santoshgarh Una, Himachal Pradesh | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | MAC F&V Market Narwal Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Athirampuzha Market Kottayam, Keralam | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Chengannur Market Alappuzha, Keralam | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Kallachi Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Kasargod Market Kasargod, Keralam | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade A | Kodungalloor Market Thirssur, Keralam | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Pattambi Market Palakad, Keralam | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Large | Perumbavoor Market Ernakulam, Keralam | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Quilandy Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Thalayolaparambu Market Kottayam, Keralam | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,700 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Thrippunithura Market Ernakulam, Keralam | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹4,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Large | Sendhwa(F&V) APMC Badwani, Madhya Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹1,100 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Shillong APMC East Khasi Hills, Meghalaya | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Angul APMC Angul, Odisha | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Boudh APMC Boudh, Odisha | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Hindol APMC Dhenkanal, Odisha | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Padampur APMC Bargarh, Odisha | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Pandkital APMC Sonepur, Odisha | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Panposh APMC Sundergarh, Odisha | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Rahama APMC Jagatsinghpur, Odisha | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Grade Range-2 | Sarankul APMC Nayagarh, Odisha | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Sohela APMC Bargarh, Odisha | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Baghapurana APMC Moga, Punjab | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹2,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | Balachaur APMC Nawanshahr, Punjab | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | Bhagta Bhai Ka APMC Bhatinda, Punjab | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 10 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Harike APMC Tarntaran, Punjab | ₹200 | ₹250 | ₹300 | — | 10 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).