Pumpkin Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pumpkin wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Other · FAQ | PMY Kullu Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Dhanotu Mandi, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Jaisinghpur Kangra, Himachal Pradesh | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Kathua (F&V) Kathua, Jammu and Kashmir | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹2,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | MAC F&V Market Narwal Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | ₹600 | ₹750 | ₹900 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Athirampuzha Market Kottayam, Keralam | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Attingal Market Thiruvananthapuram, Keralam | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Chala Market Thiruvananthapuram, Keralam | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Chavakkad Market Thirssur, Keralam | ₹1,400 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Chengannur Market Alappuzha, Keralam | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,300 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Kallachi Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | North Paravur Market Ernakulam, Keralam | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Pattambi Market Palakad, Keralam | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Payyannur Market Kannur, Keralam | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Large | Perumbavoor Market Ernakulam, Keralam | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Pulpally Market Wayanad, Keralam | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,300 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Quilandy Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Thrippunithura Market Ernakulam, Keralam | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹4,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Indore(F&V) APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹400 | ₹600 | ₹1,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Manawar(F&V) APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹700 | ₹743 | ₹850 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Sagar(F&V) APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹600 | ₹700 | ₹800 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | Sanawad(F&V) APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | APMC Kalmeshwar Nagpur, Maharashtra | ₹1,065 | ₹1,335 | ₹1,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | APMC Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Phek APMC Phek, Nagaland | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin pumpkin-Organic · Local | Tsemenyu APMC Tsemenyu, Nagaland | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Angul APMC Angul, Odisha | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Attabira APMC Bargarh, Odisha | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,450 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Balasore APMC Balasore, Odisha | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Banki APMC Cuttack, Odisha | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Betnoti APMC Mayurbhanja, Odisha | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Birmaharajpur APMC Sonepur, Odisha | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,650 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Bolangir APMC Bolangir, Odisha | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Dhenkanal APMC Dhenkanal, Odisha | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Dungurapalli APMC Sonepur, Odisha | ₹950 | ₹1,050 | ₹1,120 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Godbhaga APMC Bargarh, Odisha | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,450 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Jatni APMC Khurda, Odisha | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Grade B | Kantabaji APMC Bolangir, Odisha | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Kendrapara APMC Kendrapara, Odisha | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Narasinghpur APMC Mayurbhanja, Odisha | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Nilagiri APMC Balasore, Odisha | ₹1,850 | ₹1,900 | ₹1,900 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Pandkital APMC Sonepur, Odisha | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,250 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Panposh APMC Sundergarh, Odisha | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Pattamundai APMC Kendrapara, Odisha | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Rahama APMC Jagatsinghpur, Odisha | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Sargipali APMC Sundergarh, Odisha | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Ahmedgarh APMC Sangrur, Punjab | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | Bhagta Bhai Ka APMC Bhatinda, Punjab | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 09 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).