Botad APMC Mandi Prices Today
Botad, Gujarat
Official government-published wholesale rates recorded at this mandi — the lowest, highest and average price across every commodity traded, with the full price list below.
Botad APMC mandi wholesale rates for 05 Nov 2026 · Rs/Quintal. Prices are across all varieties and grades traded that day — see the full list below.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,200 | ₹2,425 | ₹2,550 | — | 05 Nov 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹6,075 | ₹6,715 | ₹7,250 | — | 05 Nov 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹8,075 | ₹8,815 | ₹9,450 | — | 05 Nov 2026 |
| Castor Seed Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹7,350 | ₹7,435 | ₹7,475 | — | 05 Nov 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹6,000 | ₹7,625 | ₹9,150 | — | 05 Nov 2026 |
| Groundnut Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹6,100 | ₹6,890 | ₹7,575 | — | 05 Nov 2026 |
| Jowar(Sorghum) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹3,450 | ₹6,140 | ₹8,725 | — | 05 Nov 2026 |
| Mustard Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹8,350 | ₹8,600 | ₹8,750 | — | 05 Nov 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Black · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹14,525 | ₹18,215 | ₹21,800 | — | 05 Nov 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹13,950 | ₹16,040 | ₹18,025 | — | 05 Nov 2026 |
| Wheat Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,500 | ₹3,015 | ₹3,425 | — | 05 Nov 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,150 | ₹2,565 | ₹2,880 | — | 02 Nov 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,750 | ₹7,000 | ₹8,150 | — | 02 Nov 2026 |
| Groundnut Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,650 | ₹6,740 | ₹7,725 | — | 02 Nov 2026 |
| Jowar(Sorghum) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹4,400 | ₹6,675 | ₹8,850 | — | 02 Nov 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Black · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹13,950 | ₹17,740 | ₹21,425 | — | 02 Nov 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹14,500 | ₹16,240 | ₹17,875 | — | 02 Nov 2026 |
| Wheat Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,900 | ₹3,425 | ₹3,875 | — | 02 Nov 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,450 | ₹2,610 | ₹2,665 | — | 29 Oct 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,750 | ₹6,435 | ₹7,015 | — | 29 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹8,750 | ₹9,040 | ₹9,225 | — | 29 Oct 2026 |
| Corriander seed Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹10,000 | ₹11,665 | ₹13,225 | — | 29 Oct 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹22,500 | ₹23,865 | ₹25,125 | — | 29 Oct 2026 |
| Groundnut Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,500 | ₹6,700 | ₹7,800 | — | 29 Oct 2026 |
| Jowar(Sorghum) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹4,400 | ₹6,350 | ₹8,200 | — | 29 Oct 2026 |
| Methi Seeds Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹6,100 | ₹6,825 | ₹7,450 | — | 29 Oct 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,250 | ₹6,300 | ₹7,250 | — | 29 Oct 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹12,125 | ₹14,525 | ₹16,825 | — | 29 Oct 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Black · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹12,875 | ₹17,075 | ₹21,175 | — | 29 Oct 2026 |
| Wheat Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,750 | ₹3,235 | ₹3,620 | — | 29 Oct 2026 |
| Corriander seed Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹11,000 | ₹12,425 | ₹13,750 | — | 22 Sep 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹15,525 | ₹18,190 | ₹20,750 | — | 22 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹6,025 | ₹6,565 | ₹7,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Wheat Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,480 | ₹2,885 | ₹3,185 | — | 22 Sep 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,055 | ₹2,125 | ₹2,200 | — | 18 Sep 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹14,875 | ₹17,915 | ₹20,850 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,655 | ₹2,870 | ₹2,980 | — | 18 Sep 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,000 | ₹5,650 | ₹6,200 | — | 12 Sep 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹15,275 | ₹17,725 | ₹20,075 | — | 12 Sep 2026 |
| Jowar(Sorghum) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,400 | ₹4,615 | ₹6,730 | — | 12 Sep 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Black · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹10,000 | ₹13,690 | ₹17,275 | — | 12 Sep 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹10,775 | ₹11,575 | ₹12,275 | — | 12 Sep 2026 |
| Soanf Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹9,850 | ₹10,025 | ₹10,100 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 11 Sep 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) White · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹10,300 | ₹11,815 | ₹12,825 | — | 11 Sep 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,395 | — | 10 Sep 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,805 | ₹6,150 | ₹6,395 | — | 10 Sep 2026 |
| Jowar(Sorghum) Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹6,570 | ₹6,625 | ₹6,660 | — | 10 Sep 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹5,500 | ₹5,845 | ₹6,090 | — | 08 Sep 2026 |
| Wheat Local · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹2,675 | ₹2,855 | ₹2,930 | — | 08 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).