Kanpur(Grain) APMC Mandi Prices Today
Kanpur, Uttar Pradesh
Official government-published wholesale rates recorded at this mandi — the lowest, highest and average price across every commodity traded, with the full price list below.
Kanpur(Grain) APMC mandi wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices are across all varieties and grades traded that day — see the full list below.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobacco Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 11 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,594 | ₹2,600 | — | 11 Sep 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹43,400 | ₹43,400 | ₹43,400 | — | 10 Sep 2026 |
| Garlic Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 | — | 10 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | — | 10 Sep 2026 |
| Coriander(Leaves) Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹9,134 | ₹12,994 | ₹16,048 | — | 09 Sep 2026 |
| Garlic Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Makhana(Foxnut) Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹40,000 | ₹40,324 | ₹41,910 | — | 09 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,390 | ₹2,458 | ₹2,575 | — | 09 Sep 2026 |
| Wood Eucalyptus · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹700 | ₹700 | ₹700 | — | 09 Sep 2026 |
| Mustard Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹5,400 | ₹5,517 | ₹5,650 | — | 08 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 08 Sep 2026 |
| Tobacco Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹3,069 | ₹5,021 | — | 08 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,360 | ₹2,456 | ₹2,600 | — | 08 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,740 | ₹2,740 | ₹2,740 | — | 08 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 08 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 | — | 08 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 07 Sep 2026 |
| Wood Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹560 | ₹560 | ₹560 | — | 07 Sep 2026 |
| Sweet Saag Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹15,000 | ₹15,217 | ₹16,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Potato Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | — | 05 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Capsicum Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 04 Sep 2026 |
| Garlic Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 04 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 04 Sep 2026 |
| Potato Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹550 | ₹550 | ₹550 | — | 04 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 04 Sep 2026 |
| Tomato Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 04 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | — | 04 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,360 | ₹2,709 | ₹2,740 | — | 04 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 | — | 04 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,614 | ₹2,650 | — | 04 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 04 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).