Daily Mandi Prices
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Brinjal
Bhindi(Ladies Finger)
Bottle gourd
Tomato
Green Chilli
Banana - Green
Bitter gourd
Onion
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹3,200 | — | 31 Oct 2026 |
| Amla(Nelli Kai) Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 31 Oct 2026 |
| Apple Other · Grade C | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹12,200 | ₹13,400 | ₹13,400 | — | 31 Oct 2026 |
| Apple Other · Grade B | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹21,000 | ₹21,800 | ₹23,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Apple Other · Grade A | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹32,800 | ₹34,000 | ₹34,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Ashgourd Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana Nendra Bale · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,800 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana Poovan · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana Palayamthodan · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana Robusta · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,300 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana - Green Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Beetroot Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹3,800 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 31 Oct 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Bitter gourd Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹5,400 | — | 31 Oct 2026 |
| Brinjal Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,200 | — | 31 Oct 2026 |
| Cabbage Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | — | 31 Oct 2026 |
| Capsicum Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹8,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Carrot Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 31 Oct 2026 |
| Cauliflower Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Colacasia Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,800 | — | 31 Oct 2026 |
| Cowpea(Veg) Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Cucumbar(Kheera) Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 31 Oct 2026 |
| Little gourd(Kundru) Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | — | 31 Oct 2026 |
| Pineapple Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹5,800 | — | 31 Oct 2026 |
| Water Melon Other · Medium | Kattappana Market Idukki, Keralam | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,300 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana Nendra Bale · Grade Range-1 | Moothedam VFPCK Market Malappuram, Keralam | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹6,100 | — | 31 Oct 2026 |
| Jack Fruit(Ripe) Jack Fruit · Grade A | Nedumpaikulam VFPCK Market Kollam, Keralam | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Papaya Papaya · Grade A | Nedumpaikulam VFPCK Market Kollam, Keralam | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Cowpea(Veg) Bean Barbati · Grade A | Pappanchani VFPCK Market Thiruvananthapuram, Keralam | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Cucumbar(Kheera) Cucumbar · Grade A | Pappanchani VFPCK Market Thiruvananthapuram, Keralam | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Amaranthus Other · Large | Perinthalmanna Market Malappuram, Keralam | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,800 | — | 31 Oct 2026 |
| Ashgourd Ashgourd · Large | Perinthalmanna Market Malappuram, Keralam | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana - Green Banana - Green · Large | Perinthalmanna Market Malappuram, Keralam | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 31 Oct 2026 |
| Beetroot Beetroot · Large | Perinthalmanna Market Malappuram, Keralam | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹3,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Brinjal Brinjal · Grade A | Punalur VFPCK Market Kollam, Keralam | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 31 Oct 2026 |
| Ginger(Green) Green Ginger · Grade A | Punalur VFPCK Market Kollam, Keralam | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Tapioca Other · Local | Vamanapuram Market Thiruvananthapuram, Keralam | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 31 Oct 2026 |
| Banana Poovan · Grade A | Varandarappilly VFPCK Market Thirssur, Keralam | ₹4,400 | ₹4,700 | ₹5,100 | — | 31 Oct 2026 |
| Cotton Without Ginned Cotton · FAQ | Alirajpur APMC Alirajpur, Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹8,700 | ₹8,700 | — | 31 Oct 2026 |
| Mustard Mustard · FAQ | Barad APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹8,545 | ₹8,610 | ₹8,610 | — | 31 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Bhikangaon APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹1,401 | ₹1,401 | ₹1,401 | — | 31 Oct 2026 |
| Green Peas Pea · FAQ | Chhindwara APMC Chhindwara, Madhya Pradesh | ₹3,900 | ₹3,950 | ₹3,950 | — | 31 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Chhpara APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,425 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 31 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Dhamnod APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹2,775 | ₹2,775 | ₹2,775 | — | 31 Oct 2026 |
| Wheat Wheat · FAQ | Dhamnod APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹2,805 | ₹2,805 | ₹2,805 | — | 31 Oct 2026 |
| Cotton Without Ginned Cotton · FAQ | Gandhwani APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | — | 31 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Gandhwani APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 31 Oct 2026 |
| Ladies Finger Ladies Finger · Local | Garoth(F&V) APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹300 | ₹350 | ₹425 | — | 31 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Ghansour APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,350 | ₹2,355 | ₹2,355 | — | 31 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Ghansour APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 31 Oct 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).