📊 MANDI RATES
Tomato ₹2,577/qtl Potato ₹2,116/qtl Brinjal ₹3,325/qtl Onion ₹4,835/qtl Green Chilli ₹4,302/qtl Bhindi(ladies Finger) ₹3,161/qtl Cabbage ₹2,683/qtl Bitter Gourd ₹4,562/qtl Banana ₹4,974/qtl Bottle Gourd ₹1,917/qtl Pumpkin ₹1,927/qtl Cauliflower ₹3,480/qtl Wheat ₹2,626/qtl Banana - Green ₹3,171/qtl Carrot ₹5,173/qtl Cucumbar(kheera) ₹3,051/qtl Coconut ₹6,485/qtl Ginger(green) ₹13,297/qtl Snakeguard ₹3,476/qtl Papaya ₹3,660/qtl Beetroot ₹4,392/qtl Lemon ₹17,503/qtl Coriander(leaves) ₹4,325/qtl Raddish ₹2,505/qtl Ashgourd ₹2,185/qtl Onion Green ₹7,730/qtl Drumstick ₹3,730/qtl Cluster Beans ₹3,646/qtl Amaranthus ₹3,034/qtl Green Avare(w) ₹6,742/qtl Mint(pudina) ₹4,325/qtl Paddy(common) ₹2,505/qtl Ridgeguard(tori) ₹3,756/qtl Beans ₹7,424/qtl Capsicum ₹5,069/qtl Guava ₹5,724/qtl Maize ₹2,316/qtl Garlic ₹17,490/qtl Groundnut ₹6,831/qtl Chow Chow ₹3,446/qtl Tomato ₹2,577/qtl Potato ₹2,116/qtl Brinjal ₹3,325/qtl Onion ₹4,835/qtl Green Chilli ₹4,302/qtl Bhindi(ladies Finger) ₹3,161/qtl Cabbage ₹2,683/qtl Bitter Gourd ₹4,562/qtl Banana ₹4,974/qtl Bottle Gourd ₹1,917/qtl Pumpkin ₹1,927/qtl Cauliflower ₹3,480/qtl Wheat ₹2,626/qtl Banana - Green ₹3,171/qtl Carrot ₹5,173/qtl Cucumbar(kheera) ₹3,051/qtl Coconut ₹6,485/qtl Ginger(green) ₹13,297/qtl Snakeguard ₹3,476/qtl Papaya ₹3,660/qtl Beetroot ₹4,392/qtl Lemon ₹17,503/qtl Coriander(leaves) ₹4,325/qtl Raddish ₹2,505/qtl Ashgourd ₹2,185/qtl Onion Green ₹7,730/qtl Drumstick ₹3,730/qtl Cluster Beans ₹3,646/qtl Amaranthus ₹3,034/qtl Green Avare(w) ₹6,742/qtl Mint(pudina) ₹4,325/qtl Paddy(common) ₹2,505/qtl Ridgeguard(tori) ₹3,756/qtl Beans ₹7,424/qtl Capsicum ₹5,069/qtl Guava ₹5,724/qtl Maize ₹2,316/qtl Garlic ₹17,490/qtl Groundnut ₹6,831/qtl Chow Chow ₹3,446/qtl
Compare
Official Mandi Rates 58,293 Official Rates by Variety 141,000
Official Official Rates by Variety · government-published wholesale rates Latest update: 31 Dec 2023 668 price records matching
₹3,800National average price
₹3,960National highest price
₹3,600National lowest price
1Mandis covered

Paddy(Dhan)(Basmati) wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.

668 price records Paddy(Dhan)(Basmati) Clear filters
Commodity Market Min Modal Max Arrivals Date
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Bewar Mainpuri, Uttar Pradesh ₹2,250 ₹2,400 ₹2,550 07 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹3,040 ₹3,300 ₹3,581 07 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Saharanpur Saharanpur, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,200 ₹3,400 07 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹3,370 ₹3,560 06 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Kosikalan Mathura, Uttar Pradesh ₹2,850 ₹3,000 ₹3,100 06 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,250 ₹3,500 06 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Aliganj Etah, Uttar Pradesh ₹2,250 ₹2,400 ₹2,800 05 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,250 ₹3,350 ₹3,450 05 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Mainpuri Mainpuri, Uttar Pradesh ₹2,700 ₹2,900 ₹3,050 05 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Saharanpur Saharanpur, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,200 ₹3,400 05 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 · FAQ Shahabad Rampur, Uttar Pradesh ₹2,225 ₹2,250 ₹2,275 05 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Ghaziabad Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,050 ₹3,100 04 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹3,071 ₹3,381 ₹3,560 04 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Saharanpur Saharanpur, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,200 ₹3,400 04 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikandraraau Hathras, Uttar Pradesh ₹2,780 ₹2,955 ₹3,650 04 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹2,700 ₹3,100 ₹3,370 03 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,200 ₹3,320 ₹3,400 03 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,150 ₹3,400 03 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,360 ₹3,400 ₹3,510 03 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basumathi · FAQ Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh ₹2,220 ₹2,350 ₹2,900 02 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Dadri Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh ₹3,201 ₹3,421 ₹3,601 02 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Etah Etah, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,070 ₹3,500 02 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Purwa Unnao, Uttar Pradesh ₹2,950 ₹3,000 ₹3,050 02 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,360 ₹3,400 ₹3,510 02 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Vilaspur Rampur, Uttar Pradesh ₹2,700 ₹2,850 ₹3,000 02 Oct 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,350 ₹3,450 ₹3,550 30 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Mathura Mathura, Uttar Pradesh ₹2,820 ₹3,400 ₹3,500 30 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,300 ₹3,600 30 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,360 ₹3,400 ₹3,510 30 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Etah Etah, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,020 ₹3,100 29 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Mathura Mathura, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,340 ₹3,450 29 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,360 ₹3,400 ₹3,480 29 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikandraraau Hathras, Uttar Pradesh ₹3,100 ₹3,240 ₹3,325 27 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,300 ₹3,400 ₹3,500 26 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,360 ₹3,400 ₹3,480 26 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basumathi · FAQ Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,300 ₹2,500 25 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Dadri Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh ₹3,301 ₹3,401 ₹3,501 25 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Mathura Mathura, Uttar Pradesh ₹2,700 ₹3,350 ₹3,430 25 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basumathi · FAQ Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,300 ₹2,400 24 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basumathi · FAQ Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,400 ₹2,700 23 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basumathi · FAQ Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,250 ₹2,300 22 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,450 ₹3,550 ₹3,650 22 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Mathura Mathura, Uttar Pradesh ₹3,050 ₹3,320 ₹3,400 22 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,200 ₹3,400 22 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,760 ₹2,800 ₹2,900 22 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹3,100 ₹3,317 ₹3,500 21 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Mathura Mathura, Uttar Pradesh ₹2,850 ₹3,040 ₹3,250 19 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,760 ₹2,800 ₹2,900 19 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,300 ₹3,405 ₹3,500 15 Sep 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,200 ₹3,400 15 Sep 2023

Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).