Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Other · Grade A | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹10,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Fatehabad APMC Fatehabad, Haryana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Narnaul APMC Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹9,800 | ₹10,500 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Sangola Solapur, Maharashtra | ₹2,500 | ₹7,500 | ₹13,100 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Gurdaspur APMC Gurdaspur, Punjab | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Khanna APMC Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹22,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹22,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Large | Warangal APMC Warangal, Telangana | ₹7,000 | ₹7,900 | ₹9,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Khateema APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade C | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹22,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹18,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹22,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹22,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,500 | ₹23,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Theni(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹19,000 | ₹22,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vellore APMC Vellore, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade C | Haridwar Union APMC Haridwar, Uttarakhand | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,500 | — | 06 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Chandigarh (Grain/F&V) APMC Chandigarh | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade C | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹10,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Ladwa APMC Kurukshetra, Haryana | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Narnaul APMC Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Narwana APMC Jind, Haryana | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Panipat APMC Panipat, Haryana | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade C | PMY Bilaspur Bilaspur, Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹19,000 | ₹21,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Chamba Chamba, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | PMY Una Una, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Baijnath Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Jaisinghpur Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹11,000 | ₹16,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | SMY Nadaun Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 05 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).