Pumpkin Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pumpkin wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Other · FAQ | Tauru Mewat, Haryana | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 10 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Mandi(Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 10 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Shimla Shimla, Himachal Pradesh | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 10 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Kothamangalam Ernakulam, Kerala | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹2,000 | — | 10 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Mannar Alappuzha, Kerala | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 10 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Alappuzha Alappuzha, Kerala | ₹1,600 | ₹1,650 | ₹1,700 | — | 09 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Ernakulam Ernakulam, Kerala | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,800 | — | 09 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Kayamkulam Alappuzha, Kerala | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 09 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Thrippunithura Ernakulam, Kerala | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹4,000 | — | 09 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Narwal Jammu (F&V) Jammu, Jammu and Kashmir | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 | — | 07 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Chengannur Alappuzha, Kerala | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — | 07 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Sonepat Sonipat, Haryana | ₹900 | ₹900 | ₹1,500 | — | 06 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Dhanotu (Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 06 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Alappuzha Alappuzha, Kerala | ₹1,600 | ₹1,650 | ₹1,700 | — | 06 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Aluva Ernakulam, Kerala | ₹900 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 06 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Angamaly Ernakulam, Kerala | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 06 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Kayamkulam Alappuzha, Kerala | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 06 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Barwala Panchkula, Haryana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 05 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Ganaur Sonipat, Haryana | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹2,000 | — | 05 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Shimla Shimla, Himachal Pradesh | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹2,000 | — | 05 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Aluva Ernakulam, Kerala | ₹900 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 05 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Moovattupuzha Ernakulam, Kerala | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 05 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Vadodara(Sayajipura) Vadodara(Baroda), Gujarat | ₹600 | ₹750 | ₹800 | — | 04 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Ballabhgarh Faridabad, Haryana | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 04 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Vadodara(Sayajipura) Vadodara(Baroda), Gujarat | ₹600 | ₹750 | ₹800 | — | 03 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Tauru Mewat, Haryana | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 03 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Dhanotu (Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 03 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Alappuzha Alappuzha, Kerala | ₹1,600 | ₹1,650 | ₹1,700 | — | 03 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Aluva Ernakulam, Kerala | ₹900 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 03 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Perumbavoor Ernakulam, Kerala | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 03 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Thrippunithura Ernakulam, Kerala | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹4,000 | — | 03 Jan 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Vadodara(Sayajipura) Vadodara(Baroda), Gujarat | ₹600 | ₹750 | ₹800 | — | 02 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Ganaur Sonipat, Haryana | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 02 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Naraingarh Ambala, Haryana | ₹600 | ₹900 | ₹1,200 | — | 02 Jan 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Mandi(Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — | 02 Jan 2023 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).