Rice Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Rice wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Fine · FAQ | Kolaghat Medinipur(E), West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 30 Oct 2023 |
| Rice Ratnachudi (718 5-749) · FAQ | Pandua Hooghly, West Bengal | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 | — | 30 Oct 2023 |
| Rice Other · FAQ | Ranaghat Nadia, West Bengal | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,650 | — | 30 Oct 2023 |
| Rice Common · FAQ | Bijnaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,750 | ₹2,825 | ₹2,950 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Jhijhank Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹2,650 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Kannauj Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,570 | ₹2,620 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Madhoganj Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,620 | ₹2,650 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice Coarse · FAQ | Egra/contai Medinipur(E), West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Kolaghat Medinipur(E), West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice Common · FAQ | Nadia Nadia, West Bengal | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice Other · FAQ | Ramkrishanpur(Howrah) Howrah, West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice Ratnachudi (718 5-749) · FAQ | Sheoraphuly Hooghly, West Bengal | ₹3,900 | ₹4,000 | ₹4,100 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice Sona Mansoori Non Basmati · FAQ | Uluberia Howrah, West Bengal | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 29 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Choubepur Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,585 | ₹2,600 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Kanpur(Grain) Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,640 | ₹2,700 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,510 | ₹2,540 | ₹2,570 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,875 | ₹2,975 | ₹3,075 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice 1009 Kar · FAQ | Mohammdi Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,560 | ₹2,600 | ₹2,650 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Pratapgarh Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,690 | ₹2,850 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice Other · FAQ | Durgapur Paschim Bardhaman, West Bengal | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,850 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Kalyani Nadia, West Bengal | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,700 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice Other · FAQ | Uluberia Howrah, West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 28 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Basti Basti, Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,690 | ₹2,730 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice Common · FAQ | Bijnaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,750 | ₹2,820 | ₹2,950 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Dadri Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,880 | ₹2,980 | ₹3,080 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice Common · FAQ | Gonda Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,630 | ₹2,650 | ₹2,670 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Kanpur(Grain) Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,575 | ₹2,625 | ₹2,680 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Kasganj Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹3,020 | ₹3,240 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice 1009 Kar · FAQ | Mohammdi Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,630 | ₹2,665 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Pratapgarh Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,850 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,805 | ₹2,855 | ₹2,900 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice Common · FAQ | Richha Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,655 | ₹2,670 | ₹2,680 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice Common · FAQ | Kandi Murshidabad, West Bengal | ₹3,470 | ₹3,550 | ₹3,600 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Kolaghat Medinipur(E), West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice Sona Mansoori Non Basmati · FAQ | Uluberia Howrah, West Bengal | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 27 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Buland Shahr Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,900 | ₹2,975 | ₹3,250 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Gazipur Hapur, Uttar Pradesh | ₹2,660 | ₹2,680 | ₹2,700 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice Other · FAQ | Jahanabad Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,510 | ₹2,580 | ₹2,600 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice 1009 Kar · FAQ | Mohammdi Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,615 | ₹2,650 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Partaval Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,760 | ₹2,850 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Pratapgarh Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,680 | ₹2,700 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice Milled · FAQ | Sandi Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,610 | ₹2,640 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice Common · FAQ | Guskara Purba Bardhaman, West Bengal | ₹3,350 | ₹3,400 | ₹3,450 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice Other · FAQ | Karimpur Nadia, West Bengal | ₹4,150 | ₹4,200 | ₹4,300 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Tamluk (Medinipur E) Medinipur(E), West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 26 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Basti Basti, Uttar Pradesh | ₹2,675 | ₹2,725 | ₹2,775 | — | 25 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Buland Shahr Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,900 | ₹2,970 | ₹3,250 | — | 25 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Fatehpur Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,635 | ₹2,700 | — | 25 Oct 2023 |
| Rice III · FAQ | Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,864 | ₹2,970 | ₹3,076 | — | 25 Oct 2023 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).