Rice Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Rice wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Sona · Local | Tiruvuru APMC NTR, Andhra Pradesh | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice B P T · Grade Range-1 | Visakhapatnam APMC Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Medium · Medium | Bengaluru APMC Bengaluru, Karnataka | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Broken Rice · Local | Davangere APMC Davangere, Karnataka | ₹2,640 | ₹2,702 | ₹2,740 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · Small | Gangavathi APMC Koppal, Karnataka | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice I.R.-64 · Medium | Honnali APMC Davangere, Karnataka | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice 1009 Kar · Local | APMC VASAI Palghar, Maharashtra | ₹2,795 | ₹3,540 | ₹3,890 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹3,000 | ₹5,250 | ₹7,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice 1009 Kar · Local | APMC Palghar Palghar, Maharashtra | ₹4,825 | ₹4,825 | ₹4,825 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Ulhasnagar Thane, Maharashtra | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice 1009 Kar · Local | Kolhapur(Laxmipuri) Kolhapur, Maharashtra | ₹3,300 | ₹6,500 | ₹9,700 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Lamlong Bazaar APMC Imphal East, Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Thoubal APMC Thoubal, Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Khaw Khasi · FAQ | Shillong APMC East Khasi Hills, Meghalaya | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,800 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Suvarna Best · Local | Bolangir APMC Bolangir, Odisha | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Karanjia APMC Mayurbhanja, Odisha | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Karanjia APMC Mayurbhanja, Odisha | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,700 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Boiled Rice · Local | Tusura APMC Bolangir, Odisha | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Coarse · Local | Sonamura APMC Sepahijala, Tripura | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · Local | Sonamura APMC Sepahijala, Tripura | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,100 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Atarra APMC Banda, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Ayodhya APMC Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Basti APMC Basti, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Jayas APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Nawabganj APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,635 | ₹2,650 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Sultanpur APMC Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Gadarpur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹3,570 | ₹3,570 | ₹3,570 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bankura Sadar APMC Bankura, West Bengal | ₹3,200 | ₹3,250 | ₹3,300 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · Grade Range-1 | Bethuadahari APMC Nadia, West Bengal | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,100 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Birbhum APMC Birbhum, West Bengal | ₹3,700 | ₹3,750 | ₹3,800 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Bishnupur(Bankura) APMC Bankura, West Bengal | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹4,800 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bolpur APMC Birbhum, West Bengal | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Durgapur APMC Paschim Bardhaman, West Bengal | ₹4,675 | ₹4,750 | ₹4,850 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Guskara APMC Purba Bardhaman, West Bengal | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,850 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Kaliaganj APMC Uttar Dinajpur, West Bengal | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Kalna APMC Purba Bardhaman, West Bengal | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,300 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Khatra APMC Bankura, West Bengal | ₹3,600 | ₹3,650 | ₹3,700 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Sainthia APMC Birbhum, West Bengal | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,750 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Samsi APMC Malda, West Bengal | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,350 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine(Basmati) · FAQ | Siliguri APMC Darjeeling, West Bengal | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,300 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Tamluk (Medinipur E) APMC Medinipur(E), West Bengal | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Uluberia APMC Howrah, West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 09 Sep 2026 |
| Rice Sona · Local | Tiruvuru APMC NTR, Andhra Pradesh | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Fancy Bazaar APMC Kamrup, Assam | ₹3,200 | ₹7,500 | ₹11,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Broken Rice · Local | Kalaburagi APMC Kalaburagi, Karnataka | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹3,600 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · Small | Manvi APMC Raichur, Karnataka | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Medium · Local | Sindhanur APMC Raichur, Karnataka | ₹5,010 | ₹5,010 | ₹5,010 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Broken Rice · Local | Sindhanur APMC Raichur, Karnataka | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,320 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Kottayam Market Kottayam, Keralam | ₹4,400 | ₹4,900 | ₹5,400 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice 1009 Kar · Local | APMC VASAI Palghar, Maharashtra | ₹3,505 | ₹4,250 | ₹4,690 | — | 08 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).