Rice Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Rice wholesale rates for 11 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Other · Local | APMC Alibagh Raigad, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Karjat(Raigad) Raigad, Maharashtra | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹5,800 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹3,000 | ₹3,150 | ₹3,200 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice 1009 Kar · Local | APMC Palghar Palghar, Maharashtra | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹9,500 | ₹10,750 | ₹12,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Ulhasnagar Thane, Maharashtra | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Lamlong Bazaar APMC Imphal East, Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Khaw Khasi · FAQ | Shillong APMC East Khasi Hills, Meghalaya | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,800 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Suvarna Best · Local | Bolangir APMC Bolangir, Odisha | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Karanjia APMC Mayurbhanja, Odisha | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,700 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Boiled Rice · Local | Tusura APMC Bolangir, Odisha | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · Local | Melaghar APMC Sepahijala, Tripura | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Masuri · Local | Melaghar APMC Sepahijala, Tripura | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,200 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Akbarpur APMC Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Anandnagar APMC Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Azamgarh APMC Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,608 | ₹2,800 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bahraich APMC Bahraich, Uttar Pradesh | ₹2,730 | ₹2,730 | ₹2,730 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Balrampur APMC Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,744 | ₹2,800 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Jhijhank APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Nagina APMC Bijnor, Uttar Pradesh | ₹5,392 | ₹5,392 | ₹5,392 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Pilibhit APMC Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹10,100 | ₹10,100 | ₹10,100 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Purwa APMC Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Tanda(Rampur) APMC Rampur, Uttar Pradesh | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Yusufpur APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bazpur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹3,673 | ₹3,673 | ₹3,673 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Gadarpur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹3,590 | ₹3,590 | ₹3,590 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Durgapur APMC Paschim Bardhaman, West Bengal | ₹4,650 | ₹4,750 | ₹4,860 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Indus(Bankura Sadar) APMC Bankura, West Bengal | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,650 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Jiaganj APMC Murshidabad, West Bengal | ₹3,550 | ₹3,600 | ₹3,650 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kolaghat APMC Medinipur(E), West Bengal | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Kolaghat APMC Medinipur(E), West Bengal | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Lalbagh APMC Murshidabad, West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Samsi APMC Malda, West Bengal | ₹5,200 | ₹5,350 | ₹5,400 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine(Basmati) · FAQ | Siliguri APMC Darjeeling, West Bengal | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,300 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Tamluk (Medinipur E) APMC Medinipur(E), West Bengal | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Tamluk (Medinipur E) APMC Medinipur(E), West Bengal | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 08 Sep 2026 |
| Rice Sona · Local | Tiruvuru APMC NTR, Andhra Pradesh | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice B P T · Grade Range-1 | Visakhapatnam APMC Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Super Fine · FAQ | Fancy Bazaar APMC Kamrup, Assam | ₹7,500 | ₹9,500 | ₹12,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice I.R.-64 · Medium | Honnali APMC Davangere, Karnataka | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Broken Rice · Local | Mandya APMC Mandya, Karnataka | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Medium · Local | Sindhanur APMC Raichur, Karnataka | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,810 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Mangaon Raigad, Maharashtra | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹4,600 | ₹6,000 | ₹7,400 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹3,580 | ₹4,165 | ₹7,355 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bangarmau APMC Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Chandausi APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Dhampur APMC Bijnor, Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Rice Broken Rice(Kanki) · FAQ | Muradabad APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹6,545 | ₹6,545 | ₹6,545 | — | 07 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).