Rice Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Rice wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice III · FAQ | Ghaziabad Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,950 | ₹4,000 | ₹4,050 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Nawabganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,660 | ₹2,680 | ₹2,700 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,740 | ₹2,780 | ₹2,820 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice Common · FAQ | Burdwan Purba Bardhaman, West Bengal | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice Coarse · FAQ | Egra/contai Medinipur(E), West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice Common · FAQ | Ghatal Medinipur(W), West Bengal | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Kalyani Nadia, West Bengal | ₹3,250 | ₹3,450 | ₹3,650 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Lalbagh Murshidabad, West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 06 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Dadri Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,850 | ₹2,950 | ₹3,050 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Ghiraur Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,860 | ₹2,960 | ₹3,050 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Common · FAQ | Golagokarnath Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,510 | ₹2,610 | ₹2,710 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Jahanabad Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Sona · FAQ | Kalyani Nadia, West Bengal | ₹2,250 | ₹2,450 | ₹2,650 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Common · FAQ | Kolaghat Medinipur(E), West Bengal | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Kolaghat Medinipur(E), West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Ratnachudi (718 5-749) · FAQ | Pandua Hooghly, West Bengal | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Ranaghat Nadia, West Bengal | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,650 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice Sona Mansoori Non Basmati · FAQ | Uluberia Howrah, West Bengal | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 05 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Fatehpur Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,590 | ₹2,660 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,865 | ₹2,970 | ₹3,075 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,885 | ₹2,985 | ₹3,085 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice 1009 Kar · FAQ | Mohammdi Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,615 | ₹2,660 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Coarse · FAQ | Pilibhit Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,750 | ₹2,795 | ₹2,840 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Milled · FAQ | Sandi Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,570 | ₹2,585 | ₹2,600 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Varipaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,380 | ₹2,400 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Common · FAQ | Vishalpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,720 | ₹2,785 | ₹2,850 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Asansol Paschim Bardhaman, West Bengal | ₹2,900 | ₹3,060 | ₹3,250 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Bethuadahari Nadia, West Bengal | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Durgapur Paschim Bardhaman, West Bengal | ₹2,860 | ₹3,080 | ₹3,250 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Jhargram Jhargram, West Bengal | ₹4,300 | ₹4,800 | ₹5,200 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Super Fine · FAQ | Jhargram Jhargram, West Bengal | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹6,000 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Kalyani Nadia, West Bengal | ₹2,850 | ₹3,050 | ₹3,250 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Kolaghat Medinipur(E), West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Common · FAQ | Tamluk (Medinipur E) Medinipur(E), West Bengal | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Uluberia Howrah, West Bengal | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,600 | — | 04 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Ghiraur Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,855 | ₹2,955 | ₹3,055 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Mohamadabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,410 | ₹2,510 | ₹2,610 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Pratapgarh Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,620 | ₹2,750 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Durgapur Paschim Bardhaman, West Bengal | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,750 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Karimpur Nadia, West Bengal | ₹4,200 | ₹4,250 | ₹4,300 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Ranaghat Nadia, West Bengal | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,650 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice Ratnachudi (718 5-749) · FAQ | Sheoraphuly Hooghly, West Bengal | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice Fine · FAQ | Tamluk (Medinipur E) Medinipur(E), West Bengal | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Uluberia Howrah, West Bengal | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,600 | — | 03 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Basti Basti, Uttar Pradesh | ₹2,660 | ₹2,710 | ₹2,760 | — | 02 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Dadri Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,870 | ₹2,970 | ₹3,070 | — | 02 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Karvi Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,455 | ₹2,555 | — | 02 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Mathura Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,100 | — | 02 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Mohamadabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 02 Sep 2023 |
| Rice III · FAQ | Partaval Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,675 | ₹2,780 | ₹2,875 | — | 02 Sep 2023 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).