Daily Mandi Prices
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Rice
Tomato
Lentil (Masur)(Whole)
Maize
Bottle gourd
Field Pea
Onion
Coriander(Leaves)
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Common · FAQ | Ghatal Medinipur(W), West Bengal | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,600 | — | 21 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Kalyani Nadia, West Bengal | ₹2,850 | ₹3,050 | ₹3,250 | — | 21 Sep 2023 |
| Rice Other · FAQ | Karimpur Nadia, West Bengal | ₹4,300 | ₹4,350 | ₹4,400 | — | 21 Sep 2023 |
| Maize Other · FAQ | Gharghoda Raigarh, Chattisgarh | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | — | 20 Sep 2023 |
| Bitter gourd Other · FAQ | Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat | ₹1,000 | ₹1,650 | ₹2,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Jowar(Sorghum) Jowar ( White) · FAQ | Amreli Amreli, Gujarat | ₹3,270 | ₹4,910 | ₹4,910 | — | 20 Sep 2023 |
| Maize Yellow · FAQ | Dahod Dahod, Gujarat | ₹2,150 | ₹2,250 | ₹2,290 | — | 20 Sep 2023 |
| Jowar(Sorghum) Other · FAQ | Jambusar Bharuch, Gujarat | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 20 Sep 2023 |
| Maize Other · FAQ | Limkheda Dahod, Gujarat | ₹1,890 | ₹2,130 | ₹2,230 | — | 20 Sep 2023 |
| Jowar(Sorghum) White · FAQ | Mansa Gandhinagar, Gujarat | ₹4,300 | ₹4,875 | ₹4,875 | — | 20 Sep 2023 |
| Cummin Seed(Jeera) Other · FAQ | Patan Patan, Gujarat | ₹43,500 | ₹43,500 | ₹43,500 | — | 20 Sep 2023 |
| Papaya Other · Large | Porbandar Porbandar, Gujarat | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 20 Sep 2023 |
| Coriander(Leaves) Coriander · FAQ | Rajkot(Veg.Sub Yard) Rajkot, Gujarat | ₹2,500 | ₹3,250 | ₹4,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Bitter gourd Other · FAQ | Surat Surat, Gujarat | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Bottle gourd Other · FAQ | Surat Surat, Gujarat | ₹1,000 | ₹2,100 | ₹3,200 | — | 20 Sep 2023 |
| Methi Seeds Other · FAQ | Veraval Gir Somnath, Gujarat | ₹6,005 | ₹6,630 | ₹7,255 | — | 20 Sep 2023 |
| Bitter gourd Other · FAQ | Vijapur(veg) Mehsana, Gujarat | ₹500 | ₹1,050 | ₹1,600 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Ambala City(Subji Mandi) Ambala, Haryana | ₹1,900 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Dabwali Sirsa, Haryana | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 20 Sep 2023 |
| Bottle gourd Other · FAQ | Faridabad Faridabad, Haryana | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Naraingarh Ambala, Haryana | ₹600 | ₹850 | ₹1,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Bottle gourd Other · FAQ | Narnaul Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Narnaul Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Narnaul Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Palwal Palwal, Haryana | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Palwal Palwal, Haryana | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Raipur Rai Panchkula, Haryana | ₹500 | ₹500 | ₹600 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Rania Sirsa, Haryana | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Shahzadpur Ambala, Haryana | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 20 Sep 2023 |
| Papaya Other · Medium | Chamba Chamba, Himachal Pradesh | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Coriander(Leaves) Other · FAQ | Dhanotu (Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹10,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Dhanotu (Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,800 | — | 20 Sep 2023 |
| Coriander(Leaves) Other · FAQ | Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Coriander(Leaves) Coriander · FAQ | Mandi(Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹10,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Bitter gourd Other · FAQ | Rajouri (F&V) Rajouri, Jammu and Kashmir | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,800 | — | 20 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Bitter gourd Bitter Gourd · FAQ | Doddaballa Pur Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,600 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Adimali Idukki, Kerala | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Pumpkin Other · FAQ | Chengannur Alappuzha, Kerala | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 20 Sep 2023 |
| Cluster beans Cluster Beans · FAQ | Parassala Thiruvananthapuram, Kerala | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 20 Sep 2023 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · FAQ | Vadakkenchery Palakad, Kerala | ₹8,500 | ₹8,750 | ₹9,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Ashgourd Other · FAQ | Vandiperiyar Idukki, Kerala | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,800 | — | 20 Sep 2023 |
| Coriander(Leaves) Coriander · FAQ | Multai Betul, Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 20 Sep 2023 |
| Coriander(Leaves) Coriander · FAQ | Timarni Harda, Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Onion Red · FAQ | Baramati Pune, Maharashtra | ₹450 | ₹1,600 | ₹2,200 | — | 20 Sep 2023 |
| Onion Other · FAQ | Junnar(Narayangaon) Pune, Maharashtra | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,800 | — | 20 Sep 2023 |
| Green Peas Other · FAQ | Junnar(Otur) Pune, Maharashtra | ₹3,000 | ₹9,000 | ₹11,670 | — | 20 Sep 2023 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · FAQ | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras Yavatmal, Maharashtra | ₹4,800 | ₹5,366 | ₹5,505 | — | 20 Sep 2023 |
| Onion Local · FAQ | Mangal Wedha Sholapur, Maharashtra | ₹800 | ₹2,000 | ₹2,410 | — | 20 Sep 2023 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) Other · FAQ | Mangrulpeer Vashim, Maharashtra | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,165 | — | 20 Sep 2023 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).