Chikoos(Sapota) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Chikoos(Sapota) wholesale rates for 30 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Manjri) Pune, Maharashtra | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 06 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹500 | ₹2,250 | ₹4,000 | — | 06 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Dasuya Hoshiarpur, Punjab | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 06 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Hamirpur Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹8,500 | ₹8,750 | ₹9,000 | — | 03 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | — | 03 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Dharashiv Dharashiv(Usmanabad), Maharashtra | ₹1,200 | ₹2,300 | ₹3,400 | — | 03 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune Pune, Maharashtra | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹3,000 | — | 03 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Dasuya Hoshiarpur, Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 03 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Jalandhar City(Jalandhar) Jalandhar, Punjab | ₹1,200 | ₹1,900 | ₹2,400 | — | 02 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 01 Nov 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune Pune, Maharashtra | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | — | 30 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Ludhiana Ludhiana, Punjab | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,500 | — | 30 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 28 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 28 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 27 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Udupi Udupi, Karnataka | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,500 | — | 27 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Manjri) Pune, Maharashtra | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 27 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹6,000 | — | 27 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Manjri) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 22 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 21 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 21 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 20 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | — | 19 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | — | 18 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 18 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | — | 17 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 17 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 17 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 17 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | — | 16 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Manjri) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 15 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 15 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | — | 13 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Udupi Udupi, Karnataka | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,500 | — | 13 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Udupi Udupi, Karnataka | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,500 | — | 12 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 12 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 11 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 11 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune Pune, Maharashtra | ₹1,500 | ₹3,200 | ₹5,000 | — | 11 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 10 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 10 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 09 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | — | 05 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Mysore (Bandipalya) Mysore, Karnataka | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,533 | — | 04 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,700 | ₹3,750 | ₹3,800 | — | 04 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹6,000 | — | 04 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 03 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | — | 03 Oct 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 02 Oct 2023 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).