Chikoos(Sapota) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Chikoos(Sapota) wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Yamuna Nagar Yamuna Nagar, Haryana | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 04 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Dhanotu (Mandi) Mandi, Himachal Pradesh | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 04 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Yamuna Nagar Yamuna Nagar, Haryana | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 03 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹2,500 | — | 03 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 03 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹714 | ₹857 | ₹1,286 | — | 03 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Haldwani Nanital, Uttrakhand | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 03 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kicchha UdhamSinghNagar, Uttrakhand | ₹1,900 | ₹2,300 | ₹2,500 | — | 03 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Barwala(Hisar) Hissar, Haryana | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 02 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 02 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | — | 02 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,585 | — | 01 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Uklana Hissar, Haryana | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,700 | — | 01 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Udaipur (F&V) Udaipur, Rajasthan | ₹800 | ₹1,500 | ₹2,200 | — | 01 Dec 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Mohindergarh Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 30 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Palwal Palwal, Haryana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 30 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 30 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Akluj Sholapur, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 30 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹2,250 | — | 30 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,300 | — | 30 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kicchha UdhamSinghNagar, Uttrakhand | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 30 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Barwala(Hisar) Hissar, Haryana | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 29 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 29 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Gohana Sonipat, Haryana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 28 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Jhajjar Jhajar, Haryana | — | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 28 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Palwal Palwal, Haryana | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 28 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Perinthalmanna Malappuram, Kerala | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹5,400 | — | 28 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 28 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 | — | 27 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kicchha UdhamSinghNagar, Uttrakhand | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 26 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Palwal Palwal, Haryana | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 25 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Sirsa Sirsa, Haryana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 25 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,500 | — | 25 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Kolhapur Kolhapur, Maharashtra | ₹350 | ₹2,100 | ₹4,200 | — | 25 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 25 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Palwal Palwal, Haryana | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 24 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Akluj Sholapur, Maharashtra | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 24 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,300 | — | 24 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Kolhapur Kolhapur, Maharashtra | ₹210 | ₹2,100 | ₹3,500 | — | 23 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Hamirpur Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 22 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹600 | ₹900 | ₹1,200 | — | 22 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Udupi Udupi, Karnataka | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | — | 22 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 22 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Kolhapur Kolhapur, Maharashtra | ₹210 | ₹2,100 | ₹4,900 | — | 22 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | — | 22 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,330 | — | 21 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Uklana Hissar, Haryana | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 21 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 21 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jodhpur (F&V) Jodhpur, Rajasthan | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 21 Nov 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kicchha UdhamSinghNagar, Uttrakhand | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,800 | — | 21 Nov 2017 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).