Chikoos(Sapota) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Chikoos(Sapota) wholesale rates for 30 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,200 | ₹2,800 | ₹3,500 | — | 29 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹3,000 | — | 27 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,700 | ₹3,750 | ₹3,800 | — | 26 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune Pune, Maharashtra | ₹1,500 | ₹3,300 | ₹5,000 | — | 26 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 26 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Udupi Udupi, Karnataka | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,500 | — | 25 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | — | 25 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | — | 23 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 23 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,700 | ₹3,750 | ₹3,800 | — | 22 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,500 | ₹4,250 | ₹6,000 | — | 22 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,700 | ₹3,750 | ₹3,800 | — | 21 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Manjri) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 20 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 19 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Dharashiv Dharashiv(Usmanabad), Maharashtra | ₹600 | ₹1,850 | ₹3,100 | — | 19 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,900 | — | 18 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 16 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Udupi Udupi, Karnataka | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,500 | — | 15 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune Pune, Maharashtra | ₹1,500 | ₹3,200 | ₹5,000 | — | 15 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Barnala Barnala, Punjab | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | — | 15 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 14 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Udupi Udupi, Karnataka | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,500 | — | 13 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 13 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 12 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 12 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 11 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune Pune, Maharashtra | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | — | 11 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 11 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 08 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,900 | — | 07 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 06 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | — | 05 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,800 | ₹2,800 | ₹3,500 | — | 04 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 02 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | — | 01 Sep 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | — | 31 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | — | 30 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Davangere Davangere, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 30 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹4,500 | — | 29 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Kalburgi Kalburgi, Karnataka | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 28 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 28 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Kalburgi Kalburgi, Karnataka | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 26 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,900 | — | 25 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 25 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | — | 24 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nasik Nashik, Maharashtra | ₹1,800 | ₹2,800 | ₹3,500 | — | 24 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,900 | — | 23 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Pune Pune, Maharashtra | ₹1,500 | ₹2,700 | ₹4,000 | — | 23 Aug 2023 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,900 | — | 21 Aug 2023 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).