Chikoos(Sapota) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Chikoos(Sapota) wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 | — | 03 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jalore Jalore, Rajasthan | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 03 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Udaipur (F&V) Udaipur, Rajasthan | ₹500 | ₹1,150 | ₹1,800 | — | 03 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Asandh Karnal, Haryana | ₹2,300 | ₹2,450 | ₹2,500 | — | 02 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Tauru Mewat, Haryana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 02 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Akluj Sholapur, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 02 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 02 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 | — | 02 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,900 | ₹3,200 | — | 02 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Ratia Fatehabad, Haryana | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,100 | — | 01 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Kolhapur Kolhapur, Maharashtra | ₹350 | ₹2,100 | ₹5,600 | — | 01 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jalore Jalore, Rajasthan | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 01 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jodhpur (F&V) Jodhpur, Rajasthan | ₹800 | ₹1,400 | ₹2,000 | — | 01 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹200 | ₹400 | ₹800 | — | 01 Mar 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Ganaur Sonipat, Haryana | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 28 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 28 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,125 | ₹2,500 | — | 28 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jalore Jalore, Rajasthan | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 28 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Sirsa Sirsa, Haryana | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 27 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Uklana Hissar, Haryana | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,900 | — | 27 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 27 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 27 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Manjeri Malappuram, Kerala | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 26 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹200 | ₹400 | ₹800 | — | 26 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 25 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | — | 25 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kota (F&V) Kota, Rajasthan | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,800 | — | 25 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kashipur UdhamSinghNagar, Uttrakhand | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 | — | 25 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Sirsa Sirsa, Haryana | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 24 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 | — | 24 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Mohindergarh Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 23 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 23 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,125 | ₹2,500 | — | 23 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jalore Jalore, Rajasthan | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 23 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jodhpur (F&V) Jodhpur, Rajasthan | ₹800 | ₹1,500 | ₹2,200 | — | 23 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,330 | — | 22 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,125 | ₹2,500 | — | 22 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | — | 22 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹300 | ₹400 | ₹700 | — | 22 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Mohindergarh Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 21 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Una Una, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 21 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Perinthalmanna Malappuram, Kerala | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,700 | — | 21 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹300 | ₹400 | ₹800 | — | 21 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Barwala(Hisar) Hissar, Haryana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 20 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Uklana Hissar, Haryana | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | — | 18 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Perinthalmanna Malappuram, Kerala | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,700 | — | 18 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jodhpur (F&V) Jodhpur, Rajasthan | ₹800 | ₹1,500 | ₹2,200 | — | 18 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹300 | ₹400 | ₹800 | — | 17 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹3,610 | ₹3,800 | ₹4,200 | — | 16 Feb 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Tauru Mewat, Haryana | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 16 Feb 2017 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).