Chikoos(Sapota) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Chikoos(Sapota) wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 18 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 17 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | — | 17 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | — | 17 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Barwala(Hisar) Hissar, Haryana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹3,560 | — | 16 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 16 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Kolhapur Kolhapur, Maharashtra | ₹1,400 | ₹1,575 | ₹1,750 | — | 15 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Asandh Karnal, Haryana | ₹2,800 | ₹2,950 | ₹3,000 | — | 14 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Ratia Fatehabad, Haryana | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,800 | — | 14 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,125 | ₹2,500 | — | 14 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Mohindergarh Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 13 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 13 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Kondotty Malappuram, Kerala | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 13 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Barwala(Hisar) Hissar, Haryana | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 12 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Sirsa Sirsa, Haryana | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | — | 12 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Una Una, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 12 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 12 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,925 | ₹2,500 | — | 12 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹200 | ₹400 | ₹800 | — | 12 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Asandh Karnal, Haryana | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 11 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Gohana Sonipat, Haryana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 11 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 11 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Sirsa Sirsa, Haryana | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,700 | — | 11 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Tauru Mewat, Haryana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,400 | — | 11 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Gaddiannaram Hyderabad, Telangana | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,500 | — | 11 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Jhajjar Jhajar, Haryana | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 10 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Mohindergarh Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 10 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Karad Satara, Maharashtra | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 10 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Jodhpur (F&V) Jodhpur, Rajasthan | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,300 | — | 10 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Vikasnagar Dehradoon, Uttrakhand | ₹985 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 10 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Sirsa Sirsa, Haryana | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 09 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Bhopal(F&V) Bhopal, Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 09 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Sangli(Phale, Bhajipura Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | — | 09 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Kicchha UdhamSinghNagar, Uttrakhand | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 09 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Jhajjar Jhajar, Haryana | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Mohindergarh Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 07 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Sirsa Sirsa, Haryana | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 07 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Perinthalmanna Malappuram, Kerala | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹5,300 | — | 07 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · FAQ | Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹2,350 | ₹2,800 | — | 07 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Udaipur (F&V) Udaipur, Rajasthan | ₹800 | ₹1,400 | ₹2,000 | — | 07 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Asandh Karnal, Haryana | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 06 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Barwala(Hisar) Hissar, Haryana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Ratia Fatehabad, Haryana | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,600 | — | 06 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · Medium | Shahabad Kurukshetra, Haryana | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 06 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Tauru Mewat, Haryana | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 06 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Medium | Uklana Hissar, Haryana | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 06 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Jhajjar Jhajar, Haryana | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 05 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Other · Large | Thanesar Kurukshetra, Haryana | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 05 Jan 2017 |
| Chikoos(Sapota) Sapota · FAQ | Binny Mill (F&V), Bangalore Bangalore, Karnataka | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 05 Jan 2017 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).