Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Green Gram(Moong)(Whole) wholesale rates for 05 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹7,500 | ₹8,600 | ₹8,700 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Ahmedpur Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,484 | ₹10,201 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹6,935 | ₹6,942 | ₹6,950 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,300 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,500 | ₹10,200 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,765 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,400 | ₹9,800 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹8,765 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Beed Beed, Maharashtra | ₹9,250 | ₹9,453 | ₹10,092 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Bhokar Nanded, Maharashtra | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹10,201 | ₹10,250 | ₹10,300 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Chopda Jalgaon, Maharashtra | ₹6,400 | ₹8,127 | ₹8,127 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Devala Nashik, Maharashtra | ₹12,750 | ₹12,950 | ₹13,500 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Dondaicha Dhule, Maharashtra | ₹8,100 | ₹8,490 | ₹8,731 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Gevrai Beed, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,550 | ₹8,600 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Kalyan Thane, Maharashtra | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Karmala Solapur, Maharashtra | ₹8,900 | ₹9,301 | ₹9,400 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Majalgaon Beed, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,300 | ₹12,511 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹8,800 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹7,600 | ₹7,882 | ₹8,501 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,700 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Nandgaon Nashik, Maharashtra | ₹8,768 | ₹11,850 | ₹12,101 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Nandgaon Nashik, Maharashtra | ₹8,100 | ₹8,550 | ₹8,767 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Paithan Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,600 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Shahada Nandurbar, Maharashtra | ₹8,091 | ₹8,091 | ₹8,104 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹9,605 | ₹9,605 | ₹9,605 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Tadkalas Parbhani, Maharashtra | ₹6,000 | ₹7,150 | ₹7,500 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹8,600 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Wardha Wardha, Maharashtra | ₹6,250 | ₹6,250 | ₹6,250 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | Jalgaon(Masawat) Jalgaon, Maharashtra | ₹6,500 | ₹8,300 | ₹8,400 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Kolhapur(Laxmipuri) Kolhapur, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹9,200 | — | 04 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).