📊 MANDI RATES
Brinjal ₹3,252/qtl Tomato ₹2,360/qtl Potato ₹2,258/qtl Green Chilli ₹4,370/qtl Onion ₹4,925/qtl Bhindi(ladies Finger) ₹3,027/qtl Bottle Gourd ₹2,183/qtl Banana ₹4,856/qtl Bitter Gourd ₹4,708/qtl Cabbage ₹2,531/qtl Pumpkin ₹1,753/qtl Coriander(leaves) ₹4,476/qtl Cauliflower ₹3,451/qtl Lemon ₹13,932/qtl Ridgeguard(tori) ₹3,923/qtl Cucumbar(kheera) ₹3,010/qtl Carrot ₹5,341/qtl Banana - Green ₹3,145/qtl Ginger(green) ₹13,732/qtl Coconut ₹5,972/qtl Paddy(common) ₹2,454/qtl Drumstick ₹3,412/qtl Green Avare(w) ₹6,014/qtl Ashgourd ₹2,290/qtl Raddish ₹2,584/qtl Snakeguard ₹3,518/qtl Beans ₹7,785/qtl Beetroot ₹4,277/qtl Onion Green ₹7,204/qtl Amaranthus ₹2,650/qtl Cluster Beans ₹3,622/qtl Papaya ₹3,746/qtl Mint(pudina) ₹4,258/qtl Wheat ₹2,611/qtl Garlic ₹17,971/qtl Guava ₹5,574/qtl Chow Chow ₹3,504/qtl Elephant Yam(suran)/amorphophallus ₹4,618/qtl Capsicum ₹4,926/qtl Thondekai ₹4,112/qtl Brinjal ₹3,252/qtl Tomato ₹2,360/qtl Potato ₹2,258/qtl Green Chilli ₹4,370/qtl Onion ₹4,925/qtl Bhindi(ladies Finger) ₹3,027/qtl Bottle Gourd ₹2,183/qtl Banana ₹4,856/qtl Bitter Gourd ₹4,708/qtl Cabbage ₹2,531/qtl Pumpkin ₹1,753/qtl Coriander(leaves) ₹4,476/qtl Cauliflower ₹3,451/qtl Lemon ₹13,932/qtl Ridgeguard(tori) ₹3,923/qtl Cucumbar(kheera) ₹3,010/qtl Carrot ₹5,341/qtl Banana - Green ₹3,145/qtl Ginger(green) ₹13,732/qtl Coconut ₹5,972/qtl Paddy(common) ₹2,454/qtl Drumstick ₹3,412/qtl Green Avare(w) ₹6,014/qtl Ashgourd ₹2,290/qtl Raddish ₹2,584/qtl Snakeguard ₹3,518/qtl Beans ₹7,785/qtl Beetroot ₹4,277/qtl Onion Green ₹7,204/qtl Amaranthus ₹2,650/qtl Cluster Beans ₹3,622/qtl Papaya ₹3,746/qtl Mint(pudina) ₹4,258/qtl Wheat ₹2,611/qtl Garlic ₹17,971/qtl Guava ₹5,574/qtl Chow Chow ₹3,504/qtl Elephant Yam(suran)/amorphophallus ₹4,618/qtl Capsicum ₹4,926/qtl Thondekai ₹4,112/qtl
Compare

Paddy(Dhan)(Basmati) Mandi Price Today

Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.

Post Your Produce
Official Mandi Rates 27,289 Official Rates by Variety 127,000
Official Official Rates by Variety · government-published wholesale rates Latest update: 31 Dec 2023 470 price records matching
₹3,800National average price
₹3,960National highest price
₹3,600National lowest price
1Mandis covered

Paddy(Dhan)(Basmati) wholesale rates for 31 Dec 2023 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.

470 price records Paddy(Dhan)(Basmati) Clear filters
Commodity Market Min Modal Max Arrivals Date
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹3,400 ₹3,500 ₹3,670 18 Aug 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,200 ₹3,400 18 Aug 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,200 ₹3,310 ₹3,400 14 Aug 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,200 ₹3,370 ₹3,500 12 Aug 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,100 ₹3,200 04 Aug 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹3,200 ₹3,300 02 Aug 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,000 ₹3,200 01 Aug 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹3,100 ₹3,200 31 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹3,010 ₹3,100 31 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹3,005 ₹3,100 29 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,000 ₹3,200 27 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹3,010 ₹3,100 25 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,000 ₹3,100 24 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,750 ₹3,000 ₹3,200 24 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikanderabad Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,000 ₹3,200 22 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 · FAQ Jalaun Jalaun (Orai), Uttar Pradesh ₹4,000 ₹4,100 ₹4,200 19 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,120 ₹3,220 19 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,000 ₹3,200 18 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,000 ₹3,200 06 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,800 ₹3,000 ₹3,200 05 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,700 ₹3,000 ₹3,200 02 Jul 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,750 ₹2,900 ₹3,100 30 Jun 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,700 ₹2,850 ₹3,000 26 Jun 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹2,701 ₹2,885 ₹3,000 16 Jun 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹4,080 ₹4,180 ₹4,280 24 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹4,050 ₹4,100 ₹4,150 18 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Haathras Hathras, Uttar Pradesh ₹4,000 ₹4,030 ₹4,100 10 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹3,950 ₹4,000 10 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Sugandha · FAQ Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,671 ₹3,691 ₹3,691 09 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Haathras Hathras, Uttar Pradesh ₹3,950 ₹4,000 ₹4,050 06 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹3,950 ₹4,000 03 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹3,950 ₹4,000 02 Apr 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Haathras Hathras, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹4,050 ₹4,100 31 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹3,950 ₹4,000 30 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 · FAQ Moth Jhansi, Uttar Pradesh ₹4,000 ₹4,160 ₹4,250 29 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 · FAQ Moth Jhansi, Uttar Pradesh ₹4,000 ₹4,150 ₹4,300 28 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Sugandha · FAQ Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,571 ₹3,607 ₹3,607 27 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 · FAQ Moth Jhansi, Uttar Pradesh ₹4,000 ₹4,200 ₹4,300 27 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Sugandha · FAQ Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,621 ₹3,651 ₹3,651 25 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Haathras Hathras, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹3,970 ₹4,000 24 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹3,950 ₹4,000 23 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Sugandha · FAQ Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,511 ₹3,550 ₹3,550 22 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹3,950 ₹4,000 ₹4,050 19 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Haathras Hathras, Uttar Pradesh ₹3,950 ₹4,050 ₹4,100 18 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 · FAQ Moth Jhansi, Uttar Pradesh ₹3,900 ₹4,025 ₹4,200 18 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 · FAQ Moth Jhansi, Uttar Pradesh ₹3,800 ₹4,000 ₹4,200 17 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹3,850 ₹3,900 ₹3,950 16 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Sugandha · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹2,950 ₹3,000 16 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Sugandha · FAQ Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh ₹2,900 ₹2,950 ₹3,000 11 Mar 2023
Paddy(Dhan)(Basmati) Sugandha · FAQ Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh ₹3,361 ₹3,400 ₹3,400 07 Mar 2023

Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).