Pumpkin Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pumpkin wholesale rates for 05 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Haibargaon APMC Nagaon, Assam | ₹1,750 | ₹1,850 | ₹1,950 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Pamohi(Garchuk) APMC Kamrup, Assam | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Chandigarh (Grain/F&V) APMC Chandigarh | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Surat APMC Surat, Gujarat | ₹700 | ₹1,250 | ₹1,800 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Kosli APMC Rewari, Haryana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Narnaul APMC Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,300 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | Radaur APMC Yamuna Nagar, Haryana | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Sadhaura APMC Yamuna Nagar, Haryana | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Sonepat APMC Sonipat, Haryana | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | Uklana APMC Hissar, Haryana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | PMY Bilaspur Bilaspur, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,300 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Jaisinghpur Kangra, Himachal Pradesh | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Grade B | SMY Nadaun Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | SMY Nalagarh Solan, Himachal Pradesh | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Palampur Kangra, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | SMY Santoshgarh Una, Himachal Pradesh | ₹600 | ₹700 | ₹800 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Anchal Market Kollam, Keralam | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Athirampuzha Market Kottayam, Keralam | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Chengannur Market Alappuzha, Keralam | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,300 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Kanjangadu Market Kasargod, Keralam | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,400 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Mukkom Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Neyyatinkara Market Thiruvananthapuram, Keralam | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹3,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | North Paravur Market Ernakulam, Keralam | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Pampady Market Kottayam, Keralam | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Perambra Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Large | Perumbavoor Market Ernakulam, Keralam | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Medium | Thrippunithura Market Ernakulam, Keralam | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹4,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Dhar(F&V) APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹700 | ₹950 | ₹1,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Kailaras APMC Morena, Madhya Pradesh | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Maihar(F&V) APMC Satna, Madhya Pradesh | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Large | Sendhwa(F&V) APMC Badwani, Madhya Pradesh | ₹700 | ₹800 | ₹1,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | APMC Kalmeshwar Nagpur, Maharashtra | ₹1,040 | ₹1,320 | ₹1,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Angul APMC Angul, Odisha | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Banki APMC Cuttack, Odisha | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Betnoti APMC Mayurbhanja, Odisha | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Bhawanipatna APMC Kalahandi, Odisha | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · FAQ | Bonai APMC Sundergarh, Odisha | ₹750 | ₹860 | ₹960 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade B | Dhenkanal APMC Dhenkanal, Odisha | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Dungurapalli APMC Sonepur, Odisha | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,200 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Godbhaga APMC Bargarh, Odisha | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,450 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Grade A | Kamakhyanagar APMC Dhenkanal, Odisha | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Karanjia APMC Mayurbhanja, Odisha | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,300 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Grade B | Kendupatna APMC Cuttack, Odisha | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Padampur APMC Bargarh, Odisha | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Rahama APMC Jagatsinghpur, Odisha | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · FAQ | Sargipali APMC Sundergarh, Odisha | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Sohela APMC Bargarh, Odisha | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Ahmedgarh APMC Sangrur, Punjab | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Medium | Bhagta Bhai Ka APMC Bhatinda, Punjab | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | — | 05 Sep 2026 |
| Pumpkin Other · Local | Lalru APMC Mohali, Punjab | ₹1,260 | ₹1,260 | ₹1,260 | — | 05 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).